Informacje podstawowe:
Obudowy DKU
| Index | Nazwa | Oznaczenie | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-01-0-0260-300-0001 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 1000 | 600 | 1 527,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0002 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 1000 | 800 | 1 868,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0003 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 1220 | 600 | 1 664,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0004 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 1220 | 800 | 1 992,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0005 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 1450 | 600 | 1 776,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0006 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 1450 | 800 | 2 156,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0007 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 1680 | 600 | 1 894,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0008 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 1680 | 800 | 2 321,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0009 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 1900 | 600 | 2 048,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0010 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 1900 | 800 | 2 506,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0011 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 2100 | 600 | 2 164,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0012 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 2100 | 800 | 2 617,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0013 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 600 | 2200 | 600 | 2 267,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0014 | Obudowa wolnostojąca DKU SZKŁO | 800 | 2200 | 800 | 2 765,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0015 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 1000 | 600 | 1 514,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0016 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 1000 | 800 | 1 896,00 zł | |
| 0-01-0-2060-300-0001 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 1220 | 600 | 1 631,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0017 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 1220 | 800 | 2 011,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0018 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 1450 | 600 | 1 750,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0019 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 1450 | 800 | 2 147,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0020 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 1680 | 600 | 1 855,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0021 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 1680 | 800 | 2 322,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0022 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 1900 | 600 | 2 007,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0023 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 1900 | 800 | 3 475,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0024 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 2100 | 600 | 2 144,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0025 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 2100 | 800 | 2 630,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0026 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 600 | 2200 | 600 | 2 243,00 zł | |
| 0-01-0-0260-300-0027 | Obudowa wolnostojąca DKU PLEXI | 800 | 2200 | 800 | 2 731,00 zł |
Wyposażenie dodatkowe
Poniżej przedstawione jest zestawienie wyposażenia dodatkowego.
| Index | Nazwa | Oznaczenie | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-01-0-1850-300-0014 | Półka mocowana jednostronnie | nd. | nd. | nd. | 32,00 zł | |
| 0-01-0-1850-300-0015 | Półka mocowana jednostronnie | nd. | nd. | nd. | 36,00 zł | |
| 0-01-0-1850-300-0016 | Półka mocowana jednostronnie | nd. | nd. | nd. | 39,00 zł | |
| 0-01-0-1850-300-0017 | Półka mocowana dwustronnie | nd. | nd. | nd. | 46,00 zł | |
| 0-01-0-1850-300-0018 | Półka mocowana dwustronnie | nd. | nd. | nd. | 60,00 zł |

Obudowa wolnostojąca z drzwiami , bokami i plecami. Wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo.Przystosowane są do zabudowy modułowej aparatury komputerowej. Obudowa może być wyposażona w nóżki, cokół lub kółka. Szafę typu DXU stanowi szkielet spawany ze słupków otworowanych w podziałce 25 mm. Do szkieletu szafy wspawane są wsporniki głębokości, wykonane w podziałce 25 mm. Szafy DXU można w prosty sposób wyposażyć w półki i panele 19". Półki 19" wykonane mogą być w postaci półek pełnych jak i otworowanych. Półki te mogą być montowane na stałe oraz jako wysuwne na szynach teleskopowych.