Informacje
Obudowa wykonana jest jako konstrukcja szkieletowa z dachem i podłogą do której mocowane są plecy, drzwi, boki i cokół.
| Klasa izolacji | I | |
| IP | 54 | |
| IK | 10 | |
| Powłoka | malowanie proszkowe | |
| Kolor RAL | 7035 | |
| Materiał | blacha stalowa, na zamówienie stal nierdzewna | |
| Wykonanie | plecy przykręcane | |
| Głębokości | 400 [mm] | |
| 600 [mm] | ||
| Zamknięcie | Zamek IP-54 | |
| Ilość drzwi: | ||
| drzwi pojedyncze | do szerokości 700 | |
| drzwi podwójne | od szerokości 800 | |
Obudowy DW – Obudowy wolnostojące
| Index | Nazwa | Oznaczenie | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-01-0-0021-300-0001 | Obudowa wolnostojąca DW | 35-19-4 | 350 | 1900 | 400 | 1 150,50 zł |
| 0-01-0-0021-300-0002 | Obudowa wolnostojąca DW | 35-19-6 | 350 | 1900 | 600 | 1 224,84 zł |
| 0-01-0-0021-300-0003 | Obudowa wolnostojąca DW | 60-19-4 | 600 | 1900 | 400 | 1 300,36 zł |
| 0-01-0-0021-300-0004 | Obudowa wolnostojąca DW | 60-19-6 | 600 | 1900 | 600 | 1 349,92 zł |
| 0-01-0-0021-300-0005 | Obudowa wolnostojąca DW | 85-19-4 | 850 | 1900 | 400 | 1 471,46 zł |
| 0-01-0-0021-300-0006 | Obudowa wolnostojąca DW | 85-19-6 | 850 | 1900 | 600 | 1 523,38 zł |
| 0-01-0-0021-300-0007 | Obudowa wolnostojąca DW | 110-19-4 | 1100 | 1900 | 400 | 1 805,40 zł |
| 0-01-0-0021-300-0008 | Obudowa wolnostojąca DW | 110-19-6 | 1100 | 1900 | 600 | 1 859,68 zł |
| 0-01-0-0021-300-0009 | Obudowa wolnostojąca DW | 135-19-4 | 1350 | 1900 | 400 | 2 009,54 zł |
| 0-01-0-0021-300-0010 | Obudowa wolnostojąca DW | 135-19-6 | 1350 | 1900 | 600 | 2 080,34 zł |
Wyposażenie standardowe:
Rama, drzwi z zamkiem na zamek piórowy, plecy z blachy ocynkowanej z wyklejaną uszczelka piankową, podłoga i dach wyposażone w przepusty GM metalowe z uszczelką.
Wyposażenie dodatkowe:
| Index | Nazwa | Oznaczenie | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Głębokość [mm] | Cena netto [PLN] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-02-0-1850-000-0078 | Profil pionowy ZV-213 (1 szt.) | ZV-213 | nd. | nd. | nd. | 25,00 zł |
| 1-06-0-0000-000-0014 | Przepust GMW | GMW | nd. | nd. | nd. | 8,80 zł |
| 1-06-0-0000-000-0088 | Przepust dolny do szafy DW + 2xGMW | PD2xGMW | nd. | nd. | nd. | 33,04 zł |
| 0-01-0-0021-300-0065 | Bok do szafy DW komplet 2 sztuk | 400x1900 | 400 | 1900 | nd. | 271,40 zł |
| 0-01-0-0021-300-0093 | Bok do szafy DW komplet 2 sztuk | 600x1900 | 600 | 1900 | nd. | 363,44 zł |
| 0-01-0-0021-300-0067 | Cokół | 350x400x100 | 350 | 100 | 400 | 89,68 zł |
| 0-01-0-0021-300-0068 | Cokół | 350x600x100 | 350 | 100 | 600 | 126,26 zł |
| 0-01-0-0021-300-0069 | Cokół | 600x400x100 | 600 | 100 | 400 | 94,40 zł |
| 0-01-0-0021-300-0070 | Cokół | 600x600x100 | 600 | 100 | 600 | 138,06 zł |
| 0-01-0-0021-300-0071 | Cokół | 850x400x100 | 850 | 100 | 400 | 101,48 zł |
| 0-01-0-0021-300-0072 | Cokół | 850x600x100 | 850 | 100 | 600 | 148,68 zł |
| 0-01-0-0021-300-0073 | Cokół | 1100x400x100 | 1100 | 100 | 400 | 109,74 zł |
| 0-01-0-0021-300-0074 | Cokół | 1100x600x100 | 1100 | 100 | 600 | 159,30 zł |
| 0-01-0-0021-300-0075 | Cokół | 1350x400x100 | 1350 | 100 | 400 | 119,18 zł |
| 0-01-0-0021-300-0076 | Cokół | 1350x600x100 | 1350 | 100 | 600 | 177,00 zł |
| 0-01-0-0021-300-0077 | Cokół | 350x400x200 | 350 | 200 | 400 | 94,40 zł |
| 0-01-0-0021-300-0078 | Cokół | 350x600x200 | 350 | 200 | 600 | 127,44 zł |
| 0-01-0-0021-300-0079 | Cokół | 600x400x200 | 600 | 200 | 400 | 106,20 zł |
| 0-01-0-0021-300-0080 | Cokół | 600x600x200 | 600 | 200 | 600 | 152,22 zł |
| 0-01-0-0021-300-0081 | Cokół | 850x400x200 | 850 | 200 | 400 | 121,54 zł |
| 0-01-0-0021-300-0082 | Cokół | 850x600x200 | 850 | 200 | 600 | 162,84 zł |
| 0-01-0-0021-300-0083 | Cokół | 1100x400x200 | 1100 | 200 | 400 | 136,88 zł |
| 0-01-0-0021-300-0084 | Cokół | 1100x600x200 | 1100 | 200 | 600 | 174,64 zł |
| 0-01-0-0021-300-0085 | Cokół | 1350x400x200 | 1350 | 200 | 400 | 152,22 zł |
| 0-01-0-0021-300-0086 | Cokół | 1350x600x200 | 1350 | 200 | 600 | 200,60 zł |
| 0-02-0-0021-000-0001 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 350x1900x400 | 350 | 1900 | 400 | 149,86 zł |
| 0-02-0-0021-000-0002 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 350x1900x600 | 350 | 1900 | 600 | 155,76 zł |
| 0-02-0-0021-000-0003 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 600x1900x400 | 600 | 1900 | 400 | 223,02 zł |
| 0-02-0-0021-000-0004 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 600x1900x600 | 600 | 1900 | 600 | 230,10 zł |
| 0-02-0-0021-000-0005 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 850x1900x400 | 850 | 1900 | 400 | 297,36 zł |
| 0-02-0-0021-000-0006 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 850x1900x600 | 850 | 1900 | 600 | 305,62 zł |
| 0-02-0-0021-000-0007 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 1100x1900x400 | 1100 | 1900 | 400 | 370,52 zł |
| 0-02-0-0021-000-0008 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 1100x1900x600 | 1100 | 1900 | 600 | 381,14 zł |
| 0-02-0-0021-000-0009 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 1350x1900x400 | 1350 | 1900 | 400 | 444,86 zł |
| 0-02-0-0021-000-0010 | Stelaż do montowania osłon izolacyjnych | 1350x1900x600 | 1350 | 1900 | 600 | 455,48 zł |
| 0-02-0-0021-000-0011 | Blacha montażowa uchylna | 350x1900 | 350 | 1900 | nd. | 173,46 zł |
| 0-02-0-0021-000-0012 | Blacha montażowa uchylna | 600x1900 | 600 | 1900 | nd. | 214,76 zł |
| 0-02-0-0021-000-0013 | Blacha montażowa uchylna | 850x1900 | 850 | 1900 | nd. | 238,36 zł |
| 0-02-0-0021-000-0014 | Blacha montażowa uchylna | 1100x1900 | 1100 | 1900 | nd. | 298,54 zł |
| 0-02-0-0021-000-0015 | Blacha montażowa uchylna | 1350x1900 | 1350 | 1900 | nd. | 335,12 zł |
| 0-02-0-0021-000-0016 | Stelaż do systemu S | 350x1900 | 350 | 1900 | nd. | 172,28 zł |
| 0-02-0-0021-000-0017 | Stelaż do systemu S | 600x1900 | 600 | 1900 | nd. | 202,96 zł |
| 0-02-0-0021-000-0018 | Stelaż do systemu S | 850x1900 | 850 | 1900 | nd. | 218,30 zł |
| 0-02-0-0021-000-0019 | Stelaż do systemu S | 1100x1900 | 1100 | 1900 | nd. | 244,26 zł |
| 0-02-0-0021-000-0020 | Stelaż do systemu S | 1350x1900 | 1350 | 1900 | nd. | 264,32 zł |

Obudowy metalowe DW ( wolnostojące na cokole 100mm lub 200mm) przeznaczone są do budowy rozdzielnic oraz szaf sterowniczych na zewnątrz i wewnątrz budynków przemysłowych. Obudowa standardowo posiada stopień ochrony IP54. Obudowa przystosowana jest do montażu ocynkowanych blach montażowych oraz profili pionowych do zabudowy paneli osłonowych „System S”. Dostępne są również adaptery pozwalające na zabudowę paneli osłonowych firmy Striebel & John oraz system Uniwers firmy Hager. Konstrukcja obudowy pozwala na skokową regulacje położenia blach i kątowników montażowych względem pleców i drzwi obudowy co czyni ją jeszcze bardziej uniwersalną. Drzwi obudowy uszczelnione są za pomocą uszczelki poliuretanowej wylewanej bezpośrednio na ich powierzchni. Obudowa standardowo posiada przepusty GM na górze i na dole. W wykonaniu specjalnym obudowę można wykonać ze stali nierdzewnej