| ul. Dębowa 41 PL 65-124 Zielona Góra |
|
| TEL | +48 68 325 66 10 |
| FAX | +48 68 325 66 10 w.22 |
| NIP | 973-06-79-279 |
| REGON | 971286792 |
| firma@hsypniewski.com.pl | |
| Spółka zarejstrowana pod nr KRS 0000134226 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze.Kapitał zakładowy: 5.805.000zł. Nr konta bankowego PLN: Raiffeisen Bank Polska S.A. 87 1750 1149 0000 0000 0385 5864 Nr konta bankowego EURO: Raiffeisen Bank Polska S.A. 15 1750 1149 0000 0000 0385 5899, SWIFT:RCBWPLPW |
|
| Dorota Adamiak | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.43 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | firma@hsypniewski.com.pl | |
| Prezes: | ||
| Grzegorz Sypniewski |
||
| tel.: | +48 68 325 66 10 | |
| fax. | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| Dyrektor ds. Finansowych i Personalnych: | ||
| Grzegorz Sypniewski |
||
| tel.: | +48 68 325 66 10 | |
| fax: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| Dyrektor ds. Handlu i Marketingu | ||
| Janusz Rosłanowski |
||
| tel.kom.: | +48 697 690 460 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.40 | |
| fax.: | +48 68 325 66 06 | |
| email: | j.roslanowski@hsypniewski.com.pl | |
| Kierownik Działu Zleceń | ||
| Andrzej Sołtysiak | ||
| tel.kom.: | +48 601 467 664 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.15 | |
| tel.: | +48 68 325 60 00 | |
| fax.: | +48 68 325 66 06 | |
| email: | zlecenia@hsypniewski.com.pl | |
| Specjalista ds. Zleceń i Ofertowania | ||
| Paweł Sypniewski |
||
| tel.kom.: | +48 601 943 047 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.17 | |
| tel.: | +48 68 325 60 00 | |
| fax.: | +48 68 325 66 06 | |
| email: | zapytania@hsypniewski.com.pl | |
| Specjalista ds. Wycen | ||
| Paweł Wierzbicki | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.27 | |
| fax.: | +48 68 325 66 06 | |
| email: | p.wierzbicki@hsypniewski.com.pl | |
| Doradca Techniczno-Handlowy, Region Lubuski, Zachodniopomorski i Wielkopolski | ||
| Aleksander Robaszek | ||
| tel.kom.: | +48 609 570 888 | |
| tel.: | - | |
| fax.: | +48 68 422 10 77 | |
| email: | a.robaszek@hsypniewski.com.pl | |
| Doradca Techniczno-Handlowy, Region Dolnośląski, Opolski, Śląski | ||
| Kamil Jasiński | ||
| tel.kom.: | +48 607 713 931 | |
| tel.: | - | |
| fax.: | +48 68 325 66 06 | |
| email: | k.jasinski@hsypniewski.com.pl | |
| Dyrektor ds. Handlu i Marketingu | ||
| Janusz Rosłanowski |
||
| tel.kom.: | +48 697 690 460 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.40 | |
| fax.: | +48 68 325 66 06 | |
| email: | j.roslanowski@hsypniewski.com.pl | |
| Dyrektor ds. Logistyki i Zakupów | ||
| Michał Michalczyk |
||
| tel.kom.: | +48 691 542 090 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.25 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | m.michalczyk@hsypniewski.com.pl | |
| Generalvertretung in Deutschland | ||
| Andreas Kretzschmar |
||
| tel.kom.: | +49 1729431121 | |
| tel.: | +49 3438551320 | |
| fax.: | +49 3438551320 | |
| email: | HV-A.Kretzschmar@web.de | |
| www: | www.hsypniewski.de | |
| Dyrektor ds. Produkcji | ||
| Tomasz Czerw |
||
| tel.kom.: | +48 601 821 874 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.16 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | t.czerw@hsypniewski.com.pl | |
| Kierownik Działu Przygotowania Produkcji | ||
| Tomasz Ratuszny | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.26 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | t.ratuszny@hsypniewski.com.pl | |
| Konstruktor | ||
| Justyna Lenczyk | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.26 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | j.lenczyk@hsypniewski.com.pl | |
| Konstruktor | ||
| Radosław Chruszczewski |
||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.26 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | r.chruszczewski@hsypniewski.com.pl | |
| Technolog | ||
| Roman Perlikiewicz | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.28 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | r.perlikiewicz@hsypniewski.com.pl | |
| Projektant Konstruktor | ||
| Damian Krawczyk | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.13 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | d.krawczyk@hsypniewski.com.pl | |
| Dyrektor ds. Logistyki i Zakupów | ||
| Michał Michalczyk |
||
| tel.kom.: | +48 691 542 090 | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.25 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | m.michalczyk@hsypniewski.com.pl | |
| Fakturowanie | ||
| Dorota Adamiak | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.18 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | firma@hsypniewski.com.pl | |
| Fakturowanie | ||
| Anna Blicharz | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.18 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | a.blicharz@hsypniewski.com.pl | |
| Kierownik Magazynu i Zaopatrzenia | ||
| Piotr Kołtko | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.38 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | magazyn@hsypniewski.com.pl | |
| Kierownik Działu Sprzedaży | ||
| Anna Blicharz | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.18 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | a.blicharz@hsypniewski.com.pl | |
| Transport | ||
| Daniel Choroszczak | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.21 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | - | |
| Beata Perzyńska | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.39 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | ksiegowosc@hsypniewski.com.pl | |
| Dorota Sypniewska-Michalczyk | ||
| tel.kom.: | - | |
| tel.: | +48 68 325 66 10 w.39 | |
| fax.: | +48 68 325 66 10 w.22 | |
| email: | d.sypniewska@hsypniewski.com.pl | |