<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Firma H. Sypniewski</title>
	<atom:link href="http://www.hsypniewski.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hsypniewski.com.pl</link>
	<description>Firma H. Sypniewski istnieje od 1979 roku. Specjalizujemy się w produkcji obudów i rozdzielni elektrycznych na potrzeby przemysłu</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowoczesna linia technologiczna</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/nowoczesna-linia-technologiczna/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/nowoczesna-linia-technologiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Widomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Firma Sypniewski Sp. z o.o. i uzyskała dofinansowanie na zakup nowoczesnej linii technologicznej obróbki blach i lakierowania proszkowego. Dzięki temu: Uruchomiliśmy 4 nowe usługi Stworzyliśmy 5 nowych miejsc pracy Inwestycja pozytywnie wpłynęła na rozwój naszego regionu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="dnn_ctr376_ModuleContent">
<div id="dnn_ctr376_HtmlModule_lblContent">
<p>Firma Sypniewski Sp. z o.o. i uzyskała dofinansowanie na zakup  nowoczesnej linii technologicznej obróbki blach i lakierowania  proszkowego.</p>
<p>Dzięki temu:</p>
<ul>
<li>Uruchomiliśmy 4 nowe usługi</li>
<li>Stworzyliśmy 5 nowych miejsc pracy</li>
<li>Inwestycja pozytywnie wpłynęła na rozwój naszego regionu.</li>
</ul>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/nowoczesna-linia-technologiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szafki GAZ</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/szafki-gaz/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/szafki-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szafki i kontenery gazowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/szafki-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osłony GAZ</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/oslony-gaz/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/oslony-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szafki i kontenery gazowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/oslony-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontenery GAZ</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/kontenery-gaz/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/kontenery-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 07:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Szafki i kontenery gazowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/kontenery-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obudowy ON, OW</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-on-ow/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-on-ow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 23:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy metalowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Informacje podstawowe: Klasa izolacji I IP 30 IK 10 Powłoka malowanie proszkowe Kolor RAL 1015 Materiał blacha stalowa Wykonanie z plecami (ON/P, OW/P) / bez pleców (ON, OW) Głębokości 150 [mm] 200 [mm] 250 [mm] Zamknięcie Zamek N1 Ilość drzwi: drzwi pojedyncze do szerokości 700 drzwi podwójne od szerokości 800  Wymiary obudów podane są w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje podstawowe:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Klasa izolacji</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>IP</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>IK</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Powłoka</td>
<td>malowanie proszkowe</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolor RAL</td>
<td>1015</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiał</td>
<td>blacha stalowa</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>z plecami (ON/P, OW/P) / bez pleców (ON, OW)</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Głębokości</td>
<td>150 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>200 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>250 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Zamknięcie</td>
<td colspan="2">Zamek N1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Ilość drzwi:</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi pojedyncze</td>
<td>do szerokości 700</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi podwójne</td>
<td>od szerokości 800</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.hsypniewski.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/wymiary_obodow.jpg" alt="" width="400" height="280" /></td>
<td> Wymiary obudów podane są w [dm] w następujący sposób:A &#8211; szerokośćB &#8211; wysokośćC &#8211; głębokośćprzykład: ON 46-2.5 (ON AB-C)Obudowa naścienna typu ON 400 x 600 x 250 (szer. x wys. x gł.)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-on-ow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maskownice na złącza kablowe OSW-T</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/maskownice-na-zlacza-kablowe-ows-t/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/maskownice-na-zlacza-kablowe-ows-t/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 10:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maskownice z tworzywa termoutwardzanego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/maskownice-na-zlacza-kablowe-ows-t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obudowy ONS, OWS, OKS</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-ons-ows/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-ons-ows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 23:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy metalowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Informacje Obudowa tworzy konstrukcję modułową, moduł podstawowy (panel osłonowy) ma wymiary szer. 250mm i wysokość 150mm, w jednym panelu osłonowym można zabudować maksymalnie do 12 zabezpieczeń typu S. Najmniejsza obudowa dostępna w wykonaniu standardowym to 1-3 ( x-y x-moduły na szerokość obudowy, y-moduły na wysokość obudowy) a największa 4-13. Wewnątrz obudowy wyposażonej w „System S” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Informacje</h3>
<p style="text-align: justify;">Obudowa tworzy konstrukcję modułową,  moduł podstawowy (panel osłonowy) ma wymiary szer. 250mm i wysokość 150mm, w jednym panelu osłonowym można zabudować maksymalnie do 12 zabezpieczeń typu S. Najmniejsza obudowa dostępna w wykonaniu standardowym to 1-3 ( x-y x-moduły na szerokość obudowy, y-moduły na wysokość obudowy) a największa 4-13.</p>
<p style="text-align: justify;">Wewnątrz obudowy wyposażonej w <a href="http://www.hsypniewski.com.pl/archives/363">„System S”</a> zamontowane są ceowniki, które tworzą konstrukcje nośną pod blachy montażowe lub listwy TH (TS35). Do ceowników przytwierdzane są również elementy osłonowe (panele), zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.</p>
<p style="text-align: justify;">W obudowach o głębokości L-225mm istnieje możliwość wykonania <a class="wpGallery mceItem" title="gallery" href="http://www.hsypniewski.com.pl/wp-content/uploads/2011/11/on-ow_08.jpg" rel="prettyPhoto<img src=">wzierników o ? 80mm</a> do odczytu wskazań licznika energii elektrycznej.  W każdych drzwiach można zamontować również szybkę do zbicia dla wyłącznika głównego lub p.poż.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Klasa izolacji</td>
<td>II</td>
</tr>
<tr>
<td>IP</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>IK</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Powłoka</td>
<td>malowanie proszkowe</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolor RAL</td>
<td>7035</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiał</td>
<td>blacha stalowa</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>?</td>
</tr>
<tr>
<td>Wysokość modułu</td>
<td>150 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Szerokość modułu</td>
<td>250 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Głębokość</td>
<td>O &#8211; 150 [mm], L &#8211; 225[mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Zamknięcie</td>
<td colspan="2">zamek N1</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Ilość drzwi:</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi pojedyncze</td>
<td>do szerokości 3 MOD</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi podwójne</td>
<td>od szerokości 4 MOD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-ons-ows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obudowy ONX</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-onx/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-onx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 10:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy metalowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Informacje podstawowe: Klasa izolacji I IP 30 IK 10 Powłoka malowanie proszkowe Kolor RAL 7035 Materiał blacha stalowa Wykonanie bez pleców (ONX) Wysokość modułu 166 [mm] Szerokość modułu 240 [mm] Głębokość 300 [mm] Zamknięcie zamek HS RS 700 Ilość drzwi: drzwi pojedyncze do szerokości 3 MOD drzwi podwójne od szerokości 4 MOD]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje podstawowe:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Klasa izolacji</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>IP</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>IK</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Powłoka</td>
<td>malowanie proszkowe</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolor RAL</td>
<td>7035</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiał</td>
<td>blacha stalowa</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>bez pleców (ONX)</td>
</tr>
<tr>
<td>Wysokość modułu</td>
<td>166 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Szerokość modułu</td>
<td>240 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Głębokość</td>
<td>300 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Zamknięcie</td>
<td colspan="2">zamek HS RS 700</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Ilość drzwi:</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi pojedyncze</td>
<td>do szerokości 3 MOD</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi podwójne</td>
<td>od szerokości 4 MOD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-onx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obudowy BNM, BKM</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-bnm-bkm/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-bnm-bkm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy metalowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Informacje podstawowe: Klasa izolacji I IP 54,65 IK 10 Powłoka malowanie proszkowe Kolor RAL 7032 Materiał blacha stalowa, blacha ocynkowana, na zamówienie stal nierdzewna Wykonanie plecy spawane Głębokości 200 [mm] 250 [mm] 300 [mm] Zamknięcie Zamek IP-65 Ilość drzwi: drzwi pojedyncze do szerokości 700 drzwi podwójne od szerokości 800]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informacje podstawowe:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Klasa izolacji</td>
<td>I</td>
</tr>
<tr>
<td>IP</td>
<td>54,65</td>
</tr>
<tr>
<td>IK</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Powłoka</td>
<td>malowanie proszkowe</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolor RAL</td>
<td>7032</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiał</td>
<td>blacha stalowa, blacha ocynkowana, na zamówienie stal nierdzewna</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>plecy spawane</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="3">Głębokości</td>
<td>200 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>250 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>300 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Zamknięcie</td>
<td colspan="2">Zamek IP-65</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Ilość drzwi:</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi pojedyncze</td>
<td>do szerokości 700</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi podwójne</td>
<td>od szerokości 800</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-bnm-bkm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obudowy BNS, BKS</title>
		<link>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-bns-bks/</link>
		<comments>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-bns-bks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sypniewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obudowy metalowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hsypniewski.com.pl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Informacje podstawowe: Obudowa tworzy konstrukcję modułową,  moduł podstawowy (panel osłonowy) ma wymiary szer. 250mm i wysokość 150mm, w jednym panelu osłonowym można zabudować maksymalnie do 12 zabezpieczeń typu S. Najmniejsza obudowa dostępna w wykonaniu standardowym to 1-3 ( x-y x- moduły na szerokość obudowy, y- moduły na wysokość obudowy) a największa 4-8. Wewnątrz obudowy wyposażonej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Informacje podstawowe:</h3>
<p style="text-align: justify;">Obudowa tworzy konstrukcję modułową,  moduł podstawowy (panel osłonowy) ma wymiary szer. 250mm i wysokość 150mm, w jednym panelu osłonowym można zabudować maksymalnie do 12 zabezpieczeń typu S. Najmniejsza obudowa dostępna w wykonaniu standardowym to 1-3 ( x-y x- moduły na szerokość obudowy, y- moduły na wysokość obudowy) a największa 4-8.</p>
<p style="text-align: justify;">Wewnątrz obudowy wyposażonej w „System S” zamontowane są ceowniki, które tworzą konstrukcje nośną pod blachy montażowe lub listwy TH (TS35). Do ceowników przytwierdzane są również elementy osłonowe (panele), zapewniające stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Klasa izolacji</td>
<td>II</td>
</tr>
<tr>
<td>IP</td>
<td>54, 65</td>
</tr>
<tr>
<td>IK</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>Powłoka</td>
<td>malowanie proszkowe</td>
</tr>
<tr>
<td>Kolor RAL</td>
<td>7032</td>
</tr>
<tr>
<td>Materiał</td>
<td>blacha stalowa, blacha ocynkowana</td>
</tr>
<tr>
<td>Wykonanie</td>
<td>plecy spawane pełne</td>
</tr>
<tr>
<td>Wysokość modułu</td>
<td>180 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Szerokość modułu</td>
<td>250 [mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Głębokość</td>
<td>O &#8211; 180 [mm], L &#8211; 255[mm]</td>
</tr>
<tr>
<td>Zamknięcie</td>
<td colspan="2">zamek</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Ilość drzwi:</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi pojedyncze</td>
<td>do szerokości 3 MOD</td>
</tr>
<tr>
<td>drzwi podwójne</td>
<td>od szerokości 4 MOD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hsypniewski.com.pl/obudowy-bns-bks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

